| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球 |
|---|---|---|---|
| 2024150 | 12-22 | 03 11 18 22 27 31 | 09 |
| 2024149 | 12-19 | 05 09 14 21 28 33 | 12 |
| 2024148 | 12-17 | 02 08 15 19 25 30 | 06 |
| 2024147 | 12-15 | 07 12 16 23 29 32 | 15 |
| 2024146 | 12-12 | 01 10 17 20 26 33 | 03 |
| 2024145 | 12-10 | 04 13 18 24 27 31 | 10 |
| 2024144 | 12-08 | 06 11 22 25 28 30 | 08 |
| 2024143 | 12-05 | 03 09 16 21 26 32 | 14 |
| 2024142 | 12-03 | 08 14 19 23 27 33 | 01 |
| 2024141 | 12-01 | 02 07 15 20 29 31 | 11 |
根据近100期数据统计,红球号码11出现频率最高达18.5%,号码04出现频率最低仅6.2%。建议关注中频号码区间12-25的选号策略。
蓝球号码在01-16区间内,近期大号区(09-16)出现概率明显上升,连续5期开出大号蓝球,下期可适当关注中小号回补趋势。
近30期红球和值均值为102.3,波动区间85-120,建议选号时控制和值在95-110范围内。
近期奇偶比以3:3和4:2为主流形态,占比超过65%,选号时注意奇偶均衡搭配。
一区(01-11)、二区(12-22)、三区(23-33)近期出号比为2:2:2,保持均衡态势。
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金(参考) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6红+1蓝 | 浮动奖金,最高1000万 |
| 二等奖 | 6红+0蓝 | 浮动奖金,通常数万元 |
| 三等奖 | 5红+1蓝 | 3,000元 |
| 四等奖 | 5红+0蓝 / 4红+1蓝 | 200元 |
| 五等奖 | 4红+0蓝 / 3红+1蓝 | 10元 |
| 六等奖 | 2红+1蓝 / 1红+1蓝 / 0红+1蓝 | 5元 |
购彩需理性,量力而行。双色球唯彩看球倡导健康购彩理念,彩票是娱乐方式而非投资手段。未满18周岁禁止购买彩票。